一、产品介绍:
卧式低温恒温槽(DCW系列)温度范围从-40到100℃可供选择,温度波动度:±0.02~0.05,是一款集制冷和加热功能于一体的恒温设备,专为用户工作提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。该款恒温槽结构严谨,精致小巧,可放置台面操作,有效节约占地空间。
二、技术参数:
0~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-08 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-010 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
-5~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-0521 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-10~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-1021 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-20~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-2021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-30~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-3021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
-40~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (±℃) | 显示精度(℃) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环泵流量(L/min) |
DCW-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
三、仪器应用:
零点仪器卧式低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座