一、产品介绍:
WGDH系列高精度卧式低温恒温槽温度范围:-40~100℃可选择,采用了卧式结构的设计,可放置于实验台上操作,有效节约占地空间。设备采用PID精准控温系统来控制温度,温度波动度可达到±0.02℃,精度高、稳定性好。
二、仪器优点:
大屏幕液晶显示,数显分辨率可达0.001 ℃。
采用高效风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,制冷系统具有过热、过电流等多重自动保护装置.
温度测量值偏差可修正,温度显示精度可达0.001 ℃。
采用高精度软件,操作简便,温度稳定性强,PID自动调整或人工调整。
上下限温度报警可设定。
可选配外循环泵将槽内介质外引出去建立第二恒温温场,给配套设备恒温使用。
可选配通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
二、技术参数:
-5~100℃ | ||||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 外形尺寸 (mm) |
WGDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 7.8 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 0.001 | 520x380x470 |
WGDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 10 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 0.001 | 520x380x520 |
WGDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 15 | 300x250x200 | 235x180 | 200 | 0.001 | 650x370x490 |
WGDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 20 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 30 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 0.001 | 800x530x660 |
WGDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 21 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 0.001 | 750x450x680 |
-10~100℃ | ||||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 外形尺寸 (mm) |
WGDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 7.8 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 0.001 | 520x380x470 |
WGDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 10 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 0.001 | 520x380x520 |
WGDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 15 | 300x250x200 | 235x180 | 200 | 0.001 | 650x370x490 |
WGDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 20 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 30 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 0.001 | 800x530x660 |
WGDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 21 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 0.001 | 750x450x680 |
-20~100℃ | ||||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 外形尺寸 (mm) |
WGDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 7.8 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 0.001 | 520x380x470 |
WGDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 10 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 0.001 | 520x380x520 |
WGDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 15 | 300x250x200 | 235x180 | 200 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 20 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 30 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 0.001 | 800x530x660 |
WGDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 21 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 0.001 | 750x450x680 |
-30~100℃ | ||||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 外形尺寸 (mm) |
WGDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 7.8 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 0.001 | 520x380x470 |
WGDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 10 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 0.001 | 520x380x520 |
WGDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 15 | 300x250x200 | 235x180 | 200 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 20 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 0.001 | 750x370x680 |
WGDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 30 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 0.001 | 800x530x660 |
WGDH-3021 | -30~100 | 0.005~0.02 | 21 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 0.001 | 750x450x680 |
-40~100℃ | ||||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 外形尺寸 (mm) |
WGDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 7.8 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 0.001 | 520x380x470 |
WGDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 10 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 0.001 | 520x380x520 |
WGDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 15 | 300x250x200 | 235x180 | 200 | 0.001 | 750x370x680 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座