常州零点仪器的超声波细胞破碎仪覆盖接触式、非接触式、多通道等全类型产品线。结合不同的使用工况,对几种类别的超声波细胞破碎仪的参数、功能进行对比介绍。
一、全类型型号分类
(一)接触式(探头浸入式)系列
这是品牌的核心主流产品线,覆盖从微量实验室机型到工业级大功率机型,也是市面应用最广的类型。
(二)非接触式(杯式)系列
样品完全密封在离心管内,通过水槽超声传递能量,彻底避免交叉污染,适配无菌、微量生物敏感样品。
(三)多通道系列
支持多样本同步并行处理,大幅提升实验效率,适配高通量筛查类科研场景。
二、各类型功能与技术参数
(一)接触式全系列机型
| 型号 | 核心功能 | 关键技术参数 |
| LD-150T | 适配微量样本精细破碎,完成小体积细胞裂解、微量纳米材料分散,适合基础教学、小型科研项目 | 频率20-25KHz,功率0-150W连续可调,处理量0.1-150ml,标配Φ6变幅杆,支持0-100℃温控,4.3寸触控屏,20组数据存储 |
| LD-250T | 常规样本处理,完成动植物细胞、病毒裂解,适配乳化、匀化、提取等基础实验 | 频率20-25KHz,功率0-250W连续可调,处理量0.1-300ml,标配Φ6变幅杆,脉冲式超声模式,自带过载超温保护 |
| LD-650T | 中等容量样本处理,适配中等难度细胞破碎、纳米材料分散实验 | 频率20-25KHz,功率0-650W连续可调,处理量0.1-500ml,支持20组实验数据存储,带密码保护功能 |
| LD-900T | 生物医药领域常规前处理,适配600ml以内批量样本 | 频率20-25KHz,功率0-900W连续可调,处理量0.1-600ml,支持选配电脑通讯、数据打印功能 |
| LD-1000T | 高稳定性蛋白提取、DNA打断,适配高校常规科研场景 | 频率20-25KHz,功率0-1000W连续可调,处理量0.1-700ml,可选配Φ2-Φ15多规格变幅杆 |
| LD-1200T | 适配中等规模样本处理,可完成1L以内的批量物料破碎分散 | 频率19.5-20.5KHz,功率0-1200W连续可调,处理量1-1000ml,标配Φ20变幅杆 |
| LD-1800T | 适配高难度纳米材料分散、难破碎组织裂解,满足高端材料学、生物科研需求 | 频率19.5-20.5KHz,功率0-1800W连续可调,处理量1-1200ml,支持选配隔音箱照明/灭菌功能 |
| LD-2000T | 适配2L以内的大体积样本处理,可完成中等规模的批量前处理工作 | 频率19.5-20.5KHz,功率0-2000W连续可调,处理量20-2000ml,标配Φ22变幅杆 |
(二) 非接触式(杯式)系列
核心功能:样品全程密封,无交叉污染风险,适配微量核酸、蛋白等生物敏感样品,可同时处理多支离心管,避免探头直接接触样品带来的污染问题。
| 型号 | 核心功能 | 关键技术参数 |
| DK-04 | 适配微量样本破碎,一次同时可处理4个样本,可放置1.5/2ml规格的离心管4个。 | 频率19.5-20.5KHz,功率0-1200W连续可调,支持0-100℃温控,4.3寸触控屏,20组数据存储 |
| DK-16 | 适用于高通量处理,一次同时可处理32个样本,可放置1.5/2ml规格的离心管32个。 | 频率19.5-20.5KHz,功率2200W手动可调,支持0-100℃温控,4.3寸触控屏,20组数据存储 |
| DK-32 | 更大超声功率适用于高通量处理,一次同时可处理32个样本,可放置1.5/2ml规格的离心管32个。 | 频率19.5-20.5KHz,功率3200W手动可调,支持0-100℃温控,4.3寸触控屏,20组数据存储 |
(三)多通道系列
核心功能:支持4个样品同步并行破碎处理,大幅提升实验的效率,保证多样本处理的一致性,适配基因组学、少量药物筛选等场景。
技术参数:频率20-25KHz,超声功率2200W,单通道处理量30~300ml,支持0-100℃温控,4.3寸触控屏,20组数据存储。