一、产品介绍:
标准恒温油槽(BSC系列)温度范围:室温~300℃可选,温度波动度可达±0.01℃,采用PID精准控温系统,稳定性好,为用户工作时提供一个温度恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热的热源。
二、典型用途:
企业研发生产测试恒温、高校、科研单位实验用......
一等、二等标准水银温度计校准
二等标准铂电阻温度计
工业铂热电阻、热敏电阻校准
热电偶检定
贝克曼温度计校准
......更多实验校准测试
二、技术参数:
室温~100℃ | |||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 温度均匀度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度 (mm) |
BSC-06 | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BSC-10 | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BSC-15 | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BSC-20 | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BSC-30 | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
室温~200℃ | |||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 温度均匀度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度 (mm) |
BSC-06A | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BSC-10A | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BSC-15A | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BSC-20A | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BSC-30A | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
室温~300℃ | |||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 温度均匀度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度 (mm) |
BSC-06B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BSC-10B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BSC-15B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BSC-20B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BSC-30B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
四、应用领域:
标准恒温油槽(BSC系列)广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座