一、产品介绍:
LDHX系列低温恒温循环水槽温度范围-40~100℃可选择,该系列设备可将槽内介质外引出去建立第二恒温温场,给配套的设备恒温使用,适用于旋转蒸发仪、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
二、仪器特点:
采用优质304不锈钢材质。
大屏幕液晶显示,触控操作更简单快捷。
仪器采用全封闭风冷式压缩机制冷,制冷速度快,效果好,无噪音污染。
采用PID精准控温系统,精度高、稳定性好。
PID可根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工手动调整参数。
具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
软件系统方便修正实际温度与显示温度的误差,温度显示精度可达0.01℃。
仪器配有外循环系统,可将槽内介质打出去建立第二恒温温场。
三、技术参数:
0~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-08 | 0~100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 |
LDHX-010 | 0~100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 |
LDHX-015 | 0~100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 |
LDHX-020 | 0~100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 |
LDHX-030 | 0~100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 |
LDHX-040 | 0~100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 |
LDHX-050 | 0~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 16 |
-5~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-0508 | -5~100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 |
LDHX-0510 | -5~100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 |
LDHX-0515 | -5~100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 |
LDHX-0520 | -5~100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 |
LDHX-0530 | -5~100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 |
LDHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 16 |
-10~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-1008 | -10~100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 |
LDHX-1010 | -10~100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 |
LDHX-1015 | -10~100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 |
LDHX-1020 | -10~100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 |
LDHX-1030 | -10~100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 |
LDHX-1040 | -10~100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 |
LDHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 16 |
-15~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-1508 | -15~100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 |
-20~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-2008 | -20~100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 |
LDHX-2010 | -20~100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 |
LDHX-2015 | -20~100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 |
LDHX-2020 | -20~100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 |
LDHX-2030 | -20~100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 |
LDHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 16 |
-30~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 |
LDHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 10 | 0.1 | 16 |
LDHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 |
LDHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 16 |
-40~100(℃)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) |
LDHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 |
LDHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 |
LDHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 30 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座