一、产品介绍:
JDC-B系列检定恒温槽温度范围:-80~300℃可选择,温度波动度:±0.005~0.01℃,温度均匀度:±0.005~0.01℃。该款仪器为高精度设备,为用户实验提供一个精度高、控温恒定的温场,可用于企业研发生产测试恒温、高校、科研单位实验用......
二、典型用途:
企业研发生产测试恒温、高校、科研单位实验用......
一等、二等标准水银温度计校准
二等标准铂电阻温度计
工业铂热电阻、热敏电阻校准
热电偶检定
贝克曼温度计校准
......更多实验校准测试
三、技术参数:
-80~100℃可选择 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 显示精度 (℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸 (mm) |
JDC-S100B | 室温~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-0B | 0~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-10B | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-20B | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-30B | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-40B | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-60B | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-70B | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-80B | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
高低温一体:-40~200℃可选择 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 显示精度 (℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸 (mm) |
JDC-S200B | 室温~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-0B-II | 0~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-10B-II | -10~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-20B-II | -20~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-30B-II | -30~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-40B-II | -40~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
高低温一体:-40~300℃可选择 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 显示精度 (℃) | 容积 (L) | 工作槽尺寸 (mm) |
JDC-S300B | 室温~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-0B-III | 0~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-10B-III | -10~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-20B-III | -20~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-30B-III | -30~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
JDC-40B-III | -40~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100 x 300 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座