一、产品介绍:
SC系列超级恒温槽温度范围从室温~300℃可选,容积7.8L~100L可选,为用户工作提供一个温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热的热源。用户根据实验的不同可以将样品放置槽内恒温测试,也可以将槽内介质外引出去建立第二恒温温场,用于配套设备的恒温测试使用。
二、设备特点:
采用优质304不锈钢材质,具有一定的耐腐蚀性
大屏幕液晶显示,触控操作更简单快捷
采用PID精准控温系统,温度波动度可达±0.05℃,精度、稳定性好。
PID可根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工手动调整参数
具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
软件系统方便修正实际温度与显示温度的误差,温度修正分辨率最高达0.1℃,使温度显示值准确无误。
用户根据自身的实验情况,可以在槽内恒温测试用,也可以通过外循环泵将槽内介质输出建立第二恒温温场使用。
三、技术参数:
室温~100℃ | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
SC-6 | 室温~100 | 0.03 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
SC-10 | 室温~100 | 0.03 | 10 | 180x160 | 200 | 6 |
SC-12 | 室温~100 | 0.03 | 11 | 235x180 | 150 | 6 |
SC-15 | 室温~100 | 0.03 | 15 | 235x180 | 200 | 6 |
SC-16 | 室温~100 | 0.03 | 16 | 180x160 | 300 | 6 |
SC-20 | 室温~100 | 0.03 | 22 | 235x180 | 300 | 6 |
SC-30 | 室温~100 | 0.03 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
SC-35 | 室温~100 | 0.03 | 35 | 310x280 | 260 | 内循环 |
SC-40 | 室温~100 | 0.03 | 40 | 400x380 | 200 | 内循环 |
SC-50 | 室温~100 | 0.03 | 50 | 350x300 | 300 | 内循环 |
SC-100 | 室温~100 | 0.03 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
室温~200℃ | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
SC-6A | 室温~200 | 0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 内循环 |
SC-10A | 室温~200 | 0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 |
SC-12A | 室温~200 | 0.05 | 11 | 235x180 | 150 | 内循环 |
SC-15A | 室温~200 | 0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 |
SC-16A | 室温~200 | 0.05 | 16 | 180x160 | 300 | 内循环 |
SC-25A | 室温~200 | 0.05 | 22 | 235x180 | 300 | 内循环 |
SC-30A | 室温~200 | 0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 内循环 |
SC-35A | 室温~200 | 0.05 | 35 | 310x280 | 260 | 内循环 |
SC-40A | 室温~200 | 0.05 | 40 | 400x380 | 200 | 内循环 |
SC-50A | 室温~200 | 0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 内循环 |
SC-100A | 室温~200 | 0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
SC-6B | 室温~200 | 0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 5 |
SC-10B | 室温~200 | 0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 5 |
SC-12B | 室温~200 | 0.05 | 11 | 235x180 | 150 | 5 |
SC-15B | 室温~200 | 0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 5 |
SC-16B | 室温~200 | 0.05 | 16 | 180x160 | 300 | 5 |
SC-25B | 室温~200 | 0.05 | 22 | 235x180 | 300 | 5 |
SC-30B | 室温~200 | 0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 5 |
室温~300℃ | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
SC-6D | 室温~300 | 0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 内循环 |
SC-10D | 室温~300 | 0.05 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 |
SC-12D | 室温~300 | 0.05 | 11 | 235x180 | 150 | 内循环 |
SC-15D | 室温~300 | 0.05 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 |
SC-16D | 室温~300 | 0.05 | 16 | 180x160 | 300 | 内循环 |
SC-25D | 室温~300 | 0.05 | 22 | 235x180 | 300 | 内循环 |
SC-30D | 室温~300 | 0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 内循环 |
SC-35D | 室温~300 | 0.05 | 35 | 310x280 | 260 | 内循环 |
SC-40D | 室温~300 | 0.05 | 40 | 400x380 | 200 | 内循环 |
SC-50D | 室温~300 | 0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 内循环 |
SC-100D | 室温~300 | 0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
四、仪器应用:
SC系列超级恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座