一、产品介绍:
DC系列低温恒温槽温度范围从-80~100℃可选择,容积7.8~160L可选择,具有可选择温度范围广,可选择容积范围广,满足不同客户的实验需求等优势。DC系列低温恒温槽同时兼具制冷、加热功能,可在槽内恒温测试用,也可以将槽内介质外引出去建立第二恒温温场配套其他设备使用,如反应釜,发酵罐,阿贝折光仪.......
二、仪器特点:
采用优质304不锈钢材质,具有一定的耐腐蚀性。
大屏幕液晶显示,触控操作更简单快捷。
仪器采用全封闭风冷式压缩机制冷,制冷速度快,效果好,无噪音。
采用PID精准控温系统,精度高、稳定性好。
PID可根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工手动调整参数。
具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
软件系统方便修正实际温度与显示温度的误差,温度显示精度可达0.01℃。
三、技术参数:
-5~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-0506 | -5~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 |
LDC-06 | 0~100 | 0.03~0.05 | 6.5 | 150x150 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-0508 | -5~100 | 0.03~0.05 | 8 | 130x130 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-0515 | -5~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-0520 | -5~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 |
DC-0530 | -5~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 |
DC-0550 | -5~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 |
DC-0580 | -5~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 内循环 |
DC-05100 | -5~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 内循环 |
DC-05160 | -5~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 内循环 |
-10~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-1006 | -10~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-1010 | -10~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-1015 | -10~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-1020 | -10~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 |
DC-1030 | -10~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 |
DC-1050 | -10~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 |
DC-1080 | -10~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 内循环 |
DC-10100 | -10~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 内循环 |
DC-10160 | -10~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 内循环 |
-20~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-2006 | -20~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-2020 | -20~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 |
DC-2030 | -20~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 |
DC-2050 | -20~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 |
DC-2080 | -20~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 内循环 |
DC-20100 | -20~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 内循环 |
DC-20160 | -20~100 | 0.03~0.05 | 160 | 500x500 | 500 | 0.01 | 内循环 |
-30~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-3006 | -30~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-3020 | -30~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 |
DC-3030 | -30~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 |
DC-3050 | -30~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 |
DC-3080 | -30~100 | 0.03~0.05 | 80 | 400x400 | 350 | 0.01 | 内循环 |
DC-30100 | -30~100 | 0.03~0.05 | 100 | 480x380 | 400 | 0.01 | 内循环 |
-40~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-4006 | -40~100 | 0.03~0.05 | 7.8 | 180x160 | 150 | 0.01 | 6 |
DC-4010 | -40~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x160 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-4015 | -40~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 200 | 0.01 | 6 |
DC-4020 | -40~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 300 | 0.01 | 6 |
DC-4030 | -40~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 230 | 0.01 | 13 |
DC-4050 | -40~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 300 | 0.01 | 15 |
-60~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-6006 | -60~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 |
DC-6010 | -60~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-6015 | -60~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-6020 | -60~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 |
DC-6030 | -60~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 |
DC-6050 | -60~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 |
-70~100可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-7006 | -70~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 |
DC-7010 | -70~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-7015 | -70~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-7020 | -70~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 |
DC-7030 | -70~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 |
DC-7050 | -70~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 |
-80~100可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 容积 (L) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 显示精度 (±℃) | 循环泵流量 (L/min) |
DC-8006 | -80~100 | 0.03~0.05 | 8.5 | 180x150 | 160 | 0.01 | 6 |
DC-8010 | -80~100 | 0.03~0.05 | 10.5 | 180x150 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-8015 | -80~100 | 0.03~0.05 | 15.3 | 235x180 | 210 | 0.01 | 6 |
DC-8020 | -80~100 | 0.03~0.05 | 21 | 235x180 | 310 | 0.01 | 6 |
DC-8030 | -80~100 | 0.03~0.05 | 30 | 310x280 | 240 | 0.01 | 13 |
DC-8050 | -80~100 | 0.03~0.05 | 50 | 350x300 | 310 | 0.01 | 15 |
四、仪器应用:
DC系列低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座