一、产品介绍
恒温振荡器(恒温摇床)广泛应用于对温度和振荡有较高要求的细胞培养,发酵,杂交,生物化学及酶和细胞组织的研究等。
二、技术参数
型号 | SHZ-82 | CHA-S | ZD-85 |
温度范围(℃) | 室温+5℃~50℃ | 室温+5℃~50℃ | 室温+5℃~50℃ |
数显分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度稳定性(±℃) | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
振荡方式 | 回旋 | 往复 | 回旋+往复 |
振荡频率 | 40-300rpm | 40-300rpm | 40-300rpm |
振幅 | 20mm | 20mm | 20mm |
标准配置 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 |
托盘尺寸 | 470x370mm | 470x370mm | 470x370mm |
定时功能 | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
数显方式 | LED | LED | LED |
输入功率 | 300W | 300W | 300W |
电机 | 大功率有刷直流电机 | 大功率有刷直流电机 | 大功率有刷直流电机 |
外形尺寸 | 700x470x500 mm | 700x470x500 mm | 700x470x500 mm |
重量(KG) | 45 | 45 | 50 |
电源 | 220V /50Hz | 220V /50Hz | 220V /50Hz |
型号 | THZ-D | THZ-Q |
温度范围(℃) | 室温+5℃~65℃ | 5℃~65℃ |
数显分辨率(℃) | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度稳定性(±℃) | 0.5℃ | 0.5℃ |
振荡方式 | 回旋 | 回旋 |
振荡频率 | 20~300rpm | 20~300rpm |
振幅 | 26mm | 26mm |
标准配置 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 |
托盘尺寸 | 470x370mm | 470x370mm |
定时功能 | 0~999min | 0~999min |
数显方式 | LCD | LCD |
输入功率 | 300W | 650W |
电机 | 无刷电机 | 无刷电机 |
外形尺寸 | 750X640X470 mm | 840X640X800 mm |
重量(KG) | 55 | 65 |
电源 | 220V /50Hz | 220V /50Hz |
型号 | DHZ-CA | DHZ-DA |
温度范围(℃) | 室温+5℃~60℃ | 5℃~60℃(室温 25℃时) |
数显分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 |
温度稳定性(±℃) | 0.5℃ | 0.5℃ |
振荡频率 | 20-300rpm | 20-300rpm |
振幅 | 26mm | 26mm |
标准配置 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 |
托盘尺寸 | 880x540mm | 880x540mm |
定时功能 | 0~999min | 0~999min |
数显方式 | LCD | LCD |
输入功率 | 600W | 950W |
电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
外形尺寸 | 1200x880x900 | 1200x880x990 |
重量(KG) | 160 | 180 |
电源 | 220V /50Hz | 220V /50Hz |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座