一、产品介绍:
双层恒温振荡培养箱广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生化实验及酶和细胞组织的研究等。可用于微生物细胞与各类菌种需要长时间培养和观察的实验中。
二、仪器特点:
大屏幕液晶显示屏,操作简单快捷。
箱体内胆采用优质304不锈钢材质,易清洁。
集培养箱、振荡器功能于一体,占地小,载瓶量大。
大屏幕隔热视窗,可以在机器运行的过程中观察样品的情况。
采用微电脑PID控制温度和振荡频率,用户设定的参数在突然断电的情况下可自动储存。
独特的控制转速电路,确保摇床平稳启动,防止液体溅出而造成仪器损坏。
多种专用摇架和夹具可供选择,更换方便,大大提高了工作效率。
运行安静、无噪音,为用户实验创造良好的环境。
三、技术参数:
型号 | HZQ-X100 | HZQ-X160 | HZQ-X280 | HZQ-X400 |
恒温范围 | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振荡频率 | 20-300rpm | 20-300rpm | 20-300rpm | 20-300rpm |
振幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
标准配置 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 | 万能弹簧网架 |
托盘尺寸 | 420*360 mm 双层 | 520*390 mm 双层 | 710*450 mm 双层 | 1020x480 mm 双层 |
最大容量(每层夹具) | 500mlx9 或 250mlx16 | 500mlx16 或 250mlx28 | 1000mlx15 或 500mlx24 或 250mlx35 | 1000mlx21 或 500mlx36 或 250mlx55 |
定时功能 | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
数显方式 | LCD | LCD | LCD | LCD |
输入功率 | 400W | 700W | 900W | 1200W |
电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
外形尺寸 | 630x600x1120 | 670x650x1200 | 930x760x1300 | 1300x760x1300 |
电源 | 220V /50Hz | 220V /50Hz | 220V /50Hz | 220V /50Hz |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座