一、产品介绍:
由于纳米粒子本身极易团聚,要得到单个分散的纳米粒子非常困难,我司针对纳米粒子的团聚问题专业研发生产的LD系列超声波纳米材料分散仪通过利用强超声在液体中的空化作用将团聚的纳米粒子均匀地分散到溶液中去,有效地解决了粒子的团聚问题。
二、技术参数:
型号 | LD-3000 |
频率(KHz) | 19.5-20.5KHz |
功率(W) | 300-3000W (功率自动调整) |
破碎容量(ml) | 500-5000ml(配相应的探头) |
标配变幅杆 (mm) | Φ40(mm)加长型 |
可选配变幅杆(mm) | Φ20、35、38、40加长型、50(mm) |
样品温度控制 (可选配) | 0-100℃ |
定时功能 | 1-99H59M59S可设置 |
工作模式 | 连续/间隙 |
控制方式 | 采用微型计算机系统控制 |
数据存储 | 20组 |
输入方式 | 触摸控制 |
显示方式 | (4.3寸TFT) |
密码 | 有密码保护功能 |
警报 | 故障、温度、时间 |
可选配功能 | 电脑通讯,数据打印,隔音箱照明或灭菌 |
保护装置 | 具有自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示 |
三、应用领域:
LD系列超声波纳米材料分散仪被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。设备可用于石墨烯、碳纳米管、二氧化硅......纳米材料的分散。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座