一、产品介绍:
LD100-D干式恒温器采用微电脑控制和半导体加热制冷技术制造的一款恒温金属浴装置,温度范围:-10~100℃,仪器可选配多种模块,适配多种不同规格类型的试管。该款设备广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。
二、仪器特点:
LCD液晶显示,触控式操作界面,简单快捷。
带温度显示功能、时间递减显示。
具有可编程功能,实现多个温度点的控制,最多可设置5个温度点以及相应的恒温时间,并连续运行。
自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
具有超温保护装置。
温度偏差校准功能。
模块便于更换、清洁与消毒。
三、技术参数:
型号 | LD100-D |
功能 | 加热、制冷 |
功率(W) | 250W |
标配模块 | 1.5/2ML离心管*35孔 |
温度控制范围 | -10℃~100℃ |
温度稳定性 | ±0.5℃ |
显示精度 | ±0.1℃ |
时间设置 | 1min-99h59min |
升温时间 | ≤20min(25升至100℃) |
降温时间 | ≤20min(20℃降至0℃),(环境温度为25℃时) |
≤30min(20℃降至-5℃),(环境温度为25℃时) | |
显示方式 | LCD液晶显示 |
显示内容 | 多点模式、温度、时间 |
尺寸(mm) | 270x190x170 |
净重 | 3.5kg |
电源 | AC220V/50Hz,120V/60Hz |
四、可更换模块选择:
型号 | 试管规格 | 孔数 |
LD-001 | 0.2ML | 96孔 |
LD-002 | 0.5ML | 54孔 |
LD-003 | 1.5ML | 35孔 |
LC-004 | 2.0ML | 35孔 |
LD-005 | 0.5ML*15+1.5ML*20(组合) | 15孔+20孔 |
LD-006 | 直径≤¢12mm试管 | 24孔 |
LD-007 | 0.2ML*32+1.5ML*25(组合) | 32孔+25孔 |
LD-008 | 0.2ML*32+0.5ML*10+1.5ML*15(组合) | 32孔+10孔+15孔 |
LD-009 | 103*67*30ml(方槽模块) | 单槽 |
LD-010 | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 平板 |
LD-011 | 5ML | 24孔 |
LD-012 | 15ML | 12孔 |
LD-013 | 50ML | 6孔 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座