一、产品介绍:
全新升级XDC系列低温恒温槽采用了PT1000控制系统,实现了温度多点修正的功能,使温度的变化更加平稳,更大程度上提高了恒温槽的实际精度。
二、仪器特点:
工作槽内胆采用优质304不锈钢材质。
全新升级控温系统,具有温度多点修正功能,更大程度上提高了控温精度。
仪表按键操作简单,方便用户快速设定实验参数。
设备采用全封闭风冷式压缩机制冷,降温速度快,效果好,无噪音污染。
采用PID精准控温系统,精度高、稳定性好。
PID可根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工手动调整参数。
具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
软件系统方便修正实际温度与显示温度的误差,温度显示精度可达0.01℃。
可选配通讯接口,实现与PLC或PC的远程控制。
三、技术参数:
-5~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
XDC-0508 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
XDC-0511 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 11 | 180x160 | 200 | 6 |
XDC-0512 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 12 | 235x180 | 150 | 6 |
XDC-0516 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 16 | 235x180 | 200 | 6 |
XDC-0518 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 18 | 250x200 | 150 | 6 |
XDC-0520 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 20 | 235x180 | 300 | 6 |
XDC-0522 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 22 | 250x200 | 200 | 6 |
XDC-0526 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 26 | 250x200 | 250 | 6 |
XDC-0530 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
XDC-0540 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 |
XDC-0550 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 |
XDC-0550-II | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 15 |
XDC-05100 | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
-10~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
XDC-1008 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
XDC-1011 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 11 | 180x160 | 200 | 6 |
XDC-1012 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 12 | 235x180 | 150 | 6 |
XDC-1016 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 16 | 235x180 | 200 | 6 |
XDC-1018 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 18 | 250x200 | 150 | 6 |
XDC-1020 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 20 | 235x180 | 300 | 6 |
XDC-1022 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 22 | 250x200 | 200 | 6 |
XDC-1026 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 26 | 250x200 | 250 | 6 |
XDC-1030 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
XDC-1040 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 |
XDC-1050 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 |
XDC-1050-II | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 15 |
XDC-10100 | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
-20~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
XDC-2008 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
XDC-2011 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 11 | 180x160 | 200 | 6 |
XDC-2012 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 12 | 235x180 | 150 | 6 |
XDC-2016 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 16 | 235x180 | 200 | 6 |
XDC-2018 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 18 | 250x200 | 150 | 6 |
XDC-2020 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 20 | 235x180 | 300 | 6 |
XDC-2022 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 22 | 250x200 | 200 | 6 |
XDC-2026 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 26 | 250x200 | 250 | 6 |
XDC-2030 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
XDC-2040 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 40 | 330x330 | 250 | 内循环 |
XDC-2050 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 |
XDC-2050-II | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 15 |
XDC-20100 | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
-30~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
XDC-3008 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
XDC-3011 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 11 | 180x160 | 200 | 6 |
XDC-3012 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 12 | 235x180 | 150 | 6 |
XDC-3016 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 16 | 235x180 | 200 | 6 |
XDC-3018 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 18 | 250x200 | 150 | 6 |
XDC-3020 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 20 | 235x180 | 300 | 6 |
XDC-3022 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 22 | 250x200 | 200 | 6 |
XDC-3026 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 26 | 250x200 | 250 | 6 |
XDC-3030 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
XDC-3050 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 |
XDC-3050-II | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 15 |
XDC-30100 | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
-40~100℃可选择 | |||||||
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示精度 (±℃) | 容积 (L) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) |
XDC-4008 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
XDC-4011 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 11 | 180x160 | 200 | 6 |
XDC-4012 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 12 | 235x180 | 150 | 6 |
XDC-4016 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 16 | 235x180 | 200 | 6 |
XDC-4018 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 18 | 250x200 | 150 | 6 |
XDC-4020 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 20 | 235x180 | 300 | 6 |
XDC-4022 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 22 | 250x200 | 200 | 6 |
XDC-4026 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 26 | 250x200 | 250 | 6 |
XDC-4030 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
XDC-4050 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 450x420 | 200 | 内循环 |
XDC-4050-II | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 15 |
XDC-40100 | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 100 | 480x380 | 400 | 内循环 |
四、应用领域:
广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座