一、仪器特点:
大屏幕液晶显示,操作简单。
具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
软件系统方便修正实际温度与显示温度的误差,温度显示精度可达0.01℃。
仪器采用全封闭风冷式压缩机制冷,制冷速度快,效果好,无噪音。
仪器具有磁力搅拌系统,磁力搅拌子通过与磁力搅拌系统同步运转对样品进行搅拌,可加快样品的反应速度。
二、技术参数:
配500ml烧杯用 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
CLD-05-05L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520*370*480 |
CLD-10-05L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520*370*480 |
CLD-20-05L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520*370*480 |
CLD-30-05L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520*370*580 |
CLD-40-05L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520*370*580 |
CLD-60-05L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-70-05L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-80-05L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650*530*1120 |
配1L烧杯用 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
CLD-05-1L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-10-1L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-20-1L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-30-1L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520*370*580 |
CLD-40-1L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520*370*580 |
CLD-60-1L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-70-1L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-80-1L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650*530*1120 |
配2L烧杯用 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
CLD-05-2L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-10-2L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-20-2L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520*370*480 |
CLD-30-2L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520*370*580 |
CLD-40-2L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520*370*580 |
CLD-60-2L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-70-2L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-80-2L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650*530*1120 |
配3L烧杯用 | ||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
CLD-05-3L | -5~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520*370*500 |
CLD-10-3L | -10~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520*370*500 |
CLD-20-3L | -20~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520*370*500 |
CLD-30-3L | -30~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520*370*680 |
CLD-40-3L | -40~100 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520*370*680 |
CLD-60-3L | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-70-3L | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650*530*1120 |
CLD-80-3L | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650*530*1120 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座