一、产品介绍:
TMS系列透明恒温槽温度范围室温-80℃,仪器采用透明有机玻璃材质,多面透明视窗,方便用户观察试验样品的反应情况。
二、仪器特点:
大屏幕液晶显示,操作简单。
采用全封闭高效压缩机制冷,制冷速度快、效果好、无噪音污染。
恒温缸采用透明玻璃材质,多面透明视窗,方便用户实验过程中观察样品的反应情况。
三、技术参数:
容积15L | ||||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (㎜³) | 槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环方式 | 工作介质 |
TMS-15 | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 | 用水作为介质 |
TMS-15A | 室温~80 | 0.02~0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 | |
TMS-15B | 室温~80 | 0.005~0.01 | 0.001 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 内循环 | |
容积17.5L | ||||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (㎜³) | 槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环方式 | 工作介质 |
TMS-18 | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 | 用水作为介质 |
TMS-18A | 室温~80 | 0.02~0.05 | 0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 | |
TMS-18B | 室温~80 | 0.005~0.01 | 0.001 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 内循环 | |
容积20L | ||||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (㎜³) | 槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环方式 | 工作介质 |
TMS-20 | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 内循环 | 用水作为介质 |
TMS-20A | 室温~80 | 0.02~0.05 | 0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 内循环 | |
TMS-20B | 室温~80 | 0.005~0.01 | 0.001 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 内循环 | |
容积30L | ||||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (㎜³) | 槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环方式 | 工作介质 |
TMS-30 | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 | 用水作为介质 |
TMS-30A | 室温~80 | 0.02~0.05 | 0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 | |
TMS-30B | 室温~80 | 0.005~0.01 | 0.001 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 内循环 | |
容积50L | ||||||||
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (㎜³) | 槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环方式 | 工作介质 |
TMS-50 | 室温~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 内循环 | 用水作为介质 |
TMS-50A | 室温~80 | 0.01~0.02 | 0.01 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 内循环 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座